Craven County Paddle Trail Launch Sites
| NORTH CAROLINA WILDLIFE RESOURCES COMMISSION (NCWRC) | ||
| 1 | Brices Creek | Brices Creek |
| 2 | Bridgeton | Neuse River |
| 3 | *Grifton | Contentnea Creek |
| 4 | Hancock | Cahooque/Hancock Cr. |
| 5 | *Lee's Landing | Upper Broad Creek |
| 6 | Maple Cypress Rd. Bridge | Neuse River |
| 7 | Slocum | West Prong Slocum Cr. |
| CITY/COUNTY MAINTAINED | ||
| 8 | Creekside Park |
Brices Creek |
| 9 | Cowpen Landing | Neuse River |
| 10 | First Street, New Bern | Lawson Creek |
| 11 | Glenburnie Park | Neuse River |
| 12 | Lawson Creek Park | Trent River |
| 13 | Lawson Creek Park | Lawson Creek |
| 14 | Spring Garden Landing | Neuse River |
| 15 | Union Point Park | Neuse River |
CROATAN NATIONAL FOREST |
||
| 16 | Siddie Fields | Neuse River |
| 17 | Catfish Lake | Croatan Forest Lake |
COMMUNITY/PRIVATE |
||
| 18 | B and B Mobile Resort | Adams Creek |
| 19 | Core Creek Landing | Core Creek |
| 20 | Cool Springs Landing | Swift Creek |
| 21 | Fairfield Harbour | NW Creek |
| 22 | Merchant Store Landing | Brices Creek |
| 23 | Paul's Park | Goodwin/Tucker Creeks |
| 24 | Pitch Kettle Landing | Neuse River |
| 25 | River Bend Marina | Trent River |
| 26 | Shell Landing | Turkey Qtr. Creek |
| 27 | N/A | |
| 28 | Vanceboro | Swift Creek |
| BRIDGE ACCESS | ||
| 29 | Adams Creek Road Bridge | Harlowe Canal |
| 30 | Blades Road | Morton's Mill Pond |
| 31 | End of Adams Creek Road | Adams Creek |
| 32 | Merrimon Road Bridge | Back Creek |
| 33 | NC 43/Bachelor Cr. Bridge | Bachelor Creek |
| 34 | NC 43/Swift Cr. Bridge | Swift Creek |
| 35 | SR 1111 Bridge |
Brices Creek |
| 36 | *SR 1391/Ball Farm Rd. Bridge |
Harlowe Canal |
| 37 | Wilson Creek Bridge (Trent Woods Dr.) |
Wilson Creek |
| 38 | *Under NC 101 Bridge | Core Creek (Sea Gate) |
| *Not in Craven County | ||


